
| 規格參數 | 訂貨號 |
| A5-CPU224XP-AR,220V AC電源,14點24VDC輸入,10點繼電器輸出,2點模擬量入,1點模擬量出,2個RS232或RS485通訊口,3000步邏輯指令,2.5KB基本數據空間 | A5-CPU224XP-AR |
| 物理特性 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 196×80×62mm |
| 功耗 | 12W |
| 存儲器特性 | |
| 程序存儲器 | 3000步邏輯指令 |
| 數據存儲器 | 2.5KB |
| 掉電保持 | 50年(內部EEPROM) |
| 常規特性 | |
| 定時器總數 1ms 10ms 100ms |
2 18 44 |
| 計數器總數 | 32 |
| 內存存貯器位 | 256 |
| 時間中斷 | 2×1ms分辨率 |
| 模擬電位器 | 2個8位分辨率 |
| 布爾量運算執行時間 | 0.3μs |
| 浮點運算執行時間 | 8μs |
| 時鐘 | 內置 |
| 電源供應 | |
| +5V | 660mA |
| 24V | 400mA |
| 集成的通信功能 | |
| 通訊接口 | 2 個標準RS232(或標準RS485) |
| 波特率 | 9.6K至115.2K |
| 通訊協議 | MODBUS-RTU或自由口通訊 |
| I/O特性 | |
| 本機數字量輸入點數 | 14 |
| 輸入類型 | 漏型/源型 |
| 本機數字量輸出點數 | 10 |
| 輸出類型 | 繼電器,干觸點 |
| 數字I/O映象區 | 256(128輸入/128輸出) |
| 模擬I/O映象區 | 16(8輸入/8輸出) |
| 允許最大擴展I/O模塊數 | 7 |
| 最大數字量I/O點數 | 230 |
| 最大模擬量I/O點數 | 8AI/8DO |
| 脈沖捕捉輸入 | 14 |
| 高速計數器 | |
| 總數 單相計數器 兩相計數器 |
2 2×20KHz 2×20KHz |
| 數字量輸入特性 | |
| 本機集成數字量輸入點數 | 14 |
| 輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) |
| 額定電壓 | 24V DC |
| 最大持續允許電壓 | 30V DC |
| 邏輯1信號 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
| 邏輯0信號 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
| 隔離(現場與邏輯) | 有 |
| 光電隔離 | 500V AC,1分鐘 |
| 隔離組 | 見接線圖 |
| 同時接通的輸入 | 14 |
| 最大電纜長度 | |
| 屏蔽 非屏蔽 |
500米(標準輸入) 50米(高速計數器輸入) 300米(標準輸入) |
| 數字量輸出特性 | |
| 本機集成數字量輸出點數 | 10 |
| 輸出類型 | 繼電器,干觸點 |
| 每點額定電流(最大) | 2A |
| 浪涌電流(最大) | 5A,觸點關閉 |
| 燈負載(最大) | 5 WDC/200WAC |
| 接通電阻(接點) | 0.2歐姆 |
| 同時接通的輸出 | 10 |
| 兩個輸出并聯 | 是,僅輸出同組時 |
| 最大電纜長度 | |
| 屏蔽 | 500米(標準輸出) |
| 非屏蔽 | 150米(標準輸出) |
| 本機集成模擬量輸入特性 | |
| 輸入數量 | 2點 |
| 模擬量輸入字節 | 單端 |
| 電壓范圍 | ±10V |
| 數據字格式,滿量程范圍 | -32,000至+32,000 |
| DC輸入阻抗 | >100KΩ |
| 最大輸入電壓 | 30VDC |
| 分辨率 | 11位,加1符號位 |
| LSB值 | 4.88mV |
| 隔離 | 無 |
| 精度 | |
| 最差情況,0℃至55℃ | ±2.5%滿量程?? |
| 典型,25℃ | ±1.0%滿量程 |
| 重復性 | ±0.05%滿量程 |
| 模擬到數字轉換時間 | 125msec |
| 轉換類型 | SigmaDelta |
| 步響應 | 最大250ms |
| 噪音抑制 | 典型為 20dB@50Hz |
| 本機集成模擬量輸出特性 | 輸出數量 | 1點 |
| 信號范圍 電壓 電流 |
?? 0~10V(有限電源)?? 0~20mA(有限電源) |
| 數據字格式,滿量程范圍 | ?0至+32767,0至+32000 |
| 分辨率,滿量程 | 12位 |
| LSB值 電壓 電流 |
2.44mV? ?4.88μA |
| 隔離 | 無 |
| 精度 最差情況,0℃至55℃ 電壓輸出 電流輸出 典型,25℃ 電壓輸出 電流輸出 |
±2%滿量程 ??±3%滿量程 ???±1%滿量程 ??±1%滿量程 |
| 設置時間 電壓輸出 電流輸出 |
? <50μS?? <100μS |
| 最大輸出 驅動電壓輸出 電流輸出 |
? ≥5000Ω最小?? ≤500Ω最大 |
| 連接器 | 針 | PORT0 | PORT1 |
|
1 | ||
| 2 | TxD | TxD | |
| 3 | RxD | RxD | |
| 4 | |||
| 5 | 邏輯地 | 邏輯地 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 連接器外殼 | 機殼接地 | 機殼接地 |

















