
| 規格參數 | 訂貨號 |
| A5-EM235-AD4DA1 EM235模擬量混合輸入輸出模塊,4點輸入/1點輸出, 12BIT, 電壓電流型 | A5-EM235-AD4DA1 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 71.2×80×62mm |
| 功耗 | 2W |
| 電源損耗 | |
| +5V DC消耗電流 | 34 mA |
| L+ | 48 mA |
| L+線圈電壓范圍 | 20.4~28.8V DC |
| LED燈指示 | 24V 電源狀態,亮表示電源正常,滅表示電源故障 |
| 模擬量輸入特性 | |
| 輸入點數 | 4 |
| 輸入類型 | 差分輸入 |
| 量程范圍 | |
| 電壓輸入(單極性) | 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-500mV, 0-100mV, 0-50mV |
| 電壓輸入(雙極性) | ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±100mV,±50mV,±25mV |
| 電流輸入 | 0~20 mA |
| 據字格式數 | |
| 單極性,全量程 | 0~32000 |
| 雙極性,全量程 | -32000~32000 |
| 輸入分辨率 | |
| 電壓輸入(單極性) | 2.5 mV(0~10V量程) 1.25 mV (0~5V量程) |
| 電壓輸入(雙極性) | 2.5 mV(±5V量程) 1.25 mV (±2.5V量程) |
| 電流輸入 | 5μA (0~20mA量程) |
| 模數轉換時間 | 小于300μs |
| 模擬量輸入響應時間 | 1.5ms |
| 共模抑制 | 40dB,DC to 60Hz |
| 共模電壓 | 信號電壓+共模電壓(必須小于等于12V) |
| 輸入阻抗 | 不小于10MΩ |
| 最大輸入電壓 | 30V |
| 最大輸入電流 | 30mA |
| AD轉換器分辨率 | 12位 |
| 模擬量輸出特性 | |
| 輸出點數 | 1 |
| 輸出范圍 | |
| 電壓輸出 電流輸出 |
±10V 0~20mA |
| 輸出分辨率 | |
| 電壓輸出 電流輸出 |
12BIT 11BIT |
| 數據字格式 | |
| 電壓輸出 電流輸出 |
-32000~+32000 0~32000 |
| 精度 | |
| 電壓輸出 電流輸出 |
典型值: 滿量程的±0.5%,最壞情況:滿量程的±2% |
| 穩定時間 | |
| 電壓輸出 電流輸出 |
100μs 2ms |
| 最大驅動@24V用戶電源 | |
| 電壓輸出 電流輸出 |
最小5000Ω 最大500Ω |


| 單極性 | 滿量程輸入 | 分辨率 | ||||||||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||||||
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 0- 50 mV | 12.5 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 0 - 100 mV | 25 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 0 - 500 mV | 125 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | 0 -1 V | 250 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 - 5 V | 1.25 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -20 mA | 5 μA | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 0 -10 V | 2.5 mV | |||||
| 雙極性 | 滿量程輸入 | 分辨率 | ||||||||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | |||||||
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ±25 mV | 12.5 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ±50 mV | 25 μV | |||||
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ±100 mV | 50 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ±250 mV | 125 μV | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | ±500 mV | 250 μV | |||||
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ±1 V | 500 μV | |||||
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ±2.5 V | 1.25 mV | |||||
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ±5 V | 2.5 mV | |||||
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ±10 V | 5 mV | |||||
| ?EM 235 開關 | 單/雙極性選擇 | 增益選擇 | 衰減選擇 | ||||||||||
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | ||||||||
| ON | 單極性 | ||||||||||||
| OFF | 雙極性 | ||||||||||||
| OFF | OFF | x1 | |||||||||||
| OFF | ON | x10 | |||||||||||
| ON | OFF | x100 | |||||||||||
| ON | ON | 無效 | |||||||||||
| ON | OFF | OFF | 0.8 | ||||||||||
| OFF | ON | OFF | 0.4 | ||||||||||
| OFF | OFF | ON | 0.2 | ||||||||||


















