
| 規格參數 | 訂貨號 |
| CN-CPU222-AR,220V AC電源,8點24VDC輸入,6點繼電器輸出,16KB基本程序空間,10KB基本數據空間,1個PPI口 | CN-CPU222-AR |
| 物理特性 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 90×80×62mm |
| 功耗 | 12W |
| 存儲器特性 | |
| 程序存儲器 | 16KB |
| 數據存儲器 | 10KB |
| 掉電保持 | 50年 (內部EEPROM) |
| 常規特性 | |
| 定時器總數 1ms 10ms 100ms |
4 16 236 |
| 計數器總數 | 256 |
| 內存存貯器位 | 256 |
| 內存存儲位掉電保持 | 112 |
| 時間中斷 | 2個1ms分辨率 |
| 模擬電位器 | 2個8位分辨率 |
| 布爾量運算執行時間 | 0.15μs |
| 浮點運算執行時間 | 8μs |
| 實時時鐘 | 內置 |
| 集成的通信功能 | |
| 通訊接口 | 1個PPI 口,標準RS485 電平 |
| PPI波特率 | 9.6K, 19.2K |
| 最大站點數 | 每段32個站,每個網絡126個站 |
| 最大主站數 | 32 |
| 點到點(PPI從站模式) | 支持PPI主站對其NETR/NETW讀寫 |
| I/O特性 | |
| 本機數字量輸入點數 | 8 |
| 輸入類型 | 漏型/源型 |
| 本機數字量輸出點數 | 6 |
| 輸出類型 | 繼電器干接點 |
| 數字I/O映象區 | 256(128輸入/128輸出) |
| 模擬I/O映象區 | 64(32輸入/32輸出) |
| 允許最大擴展I/O模塊數 | 7 |
| 最大數字量I/O配置 | 248DI/DO |
| 最大模擬量I/O配置 | 56AO/28AO |
| 脈沖捕捉輸入 | 14 |
| 高速計數器 總數 單相計數器 兩相計數器 |
4 4×20KHz 2×20KHz |
| 數字量輸入特性 | |
| 本機集成數字量輸入點數 | 8 |
| 輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) |
| 額定電壓 | 24V DC |
| 最大持續允許電壓 | 30V DC |
| 邏輯1信號 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
| 邏輯0信號 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
| 隔離(現場與邏輯) | 有 |
| 光電隔離 | 500V AC,1分鐘 |
| 隔離組 | 見接線圖 |
| 同時接通的輸入 | 8 |
| 最大電纜長度 | |
| 屏蔽 非屏蔽 |
500米(標準輸入) 50米(高速計數器輸入) 300米(標準輸入) |
| 數字量輸出特性 | |
| 本機集成數字量輸出點數 | 6 |
| 輸出類型 | 繼電器干接點 |
| 每點額定電流(最大) | 2A |
| 浪涌電流(最大) | 5A,觸點關閉 |
| 燈負載(最大) | 30 WDC/200WAC |
| 接通電阻(接點) | 0.2歐姆 |
| 同時接通的輸出 | 6 |
| 兩個輸出并聯 | 是,僅輸出同組時 |
| 最大電纜長度 | |
| 屏蔽 非屏蔽 |
500米(標準輸入) 150米(標準輸入) |
| 連接器 | 針 | PORT0 |
![]() | 1 | 機殼接地 |
| 2 | 邏輯地 | |
| 3 | RS485信號B | |
| 4 | 發送申請 | |
| 5 | 邏輯地 | |
| 6 | +5V,100Ω | |
| 7 | +24V | |
| 8 | RS485信號A | |
| 9 | 未用 | |
| 連接器外殼 | 機殼接地 |















