
| 規格參數 | 訂貨號 |
| CN-EM223-C8T8 EM223數字量I/O模塊,8點輸入/8點輸出,24V DC | CN-EM223-C8T8 |
| (對應CN-100系列產品訂貨號為CN-100-EM223-C8T8) | |
| CN-EM223-C16T16 EM223數字量I/O模塊,16點輸入/16點輸出,24V DC | CN-EM223-C16T16 |
| (對應CN-100系列產品訂貨號為CN-100-EM223-C16T16) |
| 特性 | 8點輸入/8點輸出 | 16點輸入/16點輸出 |
| 24V DC | 24V DC | |
| 訂貨號 | CN-EM223-C8T8 | CN-EM223-C16T16 |
| 物理特性 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | 71.2×80×62mm | 138×80×62mm |
| 功耗 | 3W | 3W |
| 輸入特性 | ||
| 輸入點數 | 8 | 16 |
| 輸入類型 | 漏型/源型 | |
| 輸入電壓 | ||
| 額定值 | 24V DC | |
| 最大允許電壓 | 30V DC | |
| 浪涌電壓 | 35V DC, 0.5秒 | |
| 信號"1" | 15~30V | |
| 信號"0" | 0~5V | |
| 隔離 | ||
| 光電隔離 | 500V AC,持續時間1分鐘以內 | |
| 每組隔離點數 | 4點 | 8點 |
| 最長輸入時延 | 4.5毫秒 | |
| 漏電流 | 最大1mA AC | |
| 電纜長度 | ||
| 非屏蔽 | 300 米 | |
| 屏蔽 | 500 米 | |
| 可同時為 ON 的輸入點數 | ||
| 40℃ | 8 | 16 |
| 50℃ | 8 | 16 |
| 輸出特性 | ||
| 輸出點數 | 8 | 16 |
| 輸出類型 | 固態-MOSFET | |
| 輸出電壓 | ||
| 額定負載電壓 | 24V DC | |
| 允許電壓范圍 | 20.4~28.8V DC | |
| 信號"1" | 最小20V DC | |
| 信號"0" | 最大0.1V DC(10K歐姆負載) | |
| 輸出電流 | ||
| 信號"1" | 0.5A | 0.5A |
| 輸出組數 | 2 | 3 |
| 每組輸出點數 | 4 | 2004-4-8 |
| 同時為ON的輸出點數 | 8 | 16 |
| 每組最大電流 | 4A | 2/2/4A |
| 燈載 | 5W | 5W |
| 接觸電阻 | 0.3歐姆 | 0.3歐姆 |
| 每點峰值電流 | 10微安 | 10微安 |
| 浪涌電流(最大) | 8A,100毫秒 | 8A,100毫秒 |
| 隔離 | 光耦隔離,500V AC,持續時間1分鐘以內 | |
| 每組隔離點數 | 4點 | 4/4/8點 |
| 輸出延時 | ||
| 關-開 | 最大50微妙 | |
| 開-關 | 最大200微妙 | |
| 電纜長度 | ||
| 非屏蔽 | 150 米 | |
| 屏蔽 | 500 米 | |
| +5V DC消耗電流 | 63 mA | 173 mA |
















