
| 規格參數 | 訂貨號 |
| CN-EM231-RTD4 EM231熱電阻輸入模塊,4路 | CN-EM231-RTD4 (對應CN-100系列產品訂貨號為CN-100-EM231-RTD4) |
| 特性 | EM231: 4AI×RTD |
| 訂貨號 | CN-EM231-RTD4 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 71.2×80×62mm |
| 功耗 | 1.7W |
| 電源損耗 | |
| +5V DC消耗電流 | 35 mA |
| L+ | 37 mA |
| L+線圈電壓范圍 | 20.4~28.8V DC |
| LED燈指示 | 24V DC電源供電良好ON=無錯,OFF=無24V DC電源,SF:ON=模塊故障,閃爍=輸入信號錯誤,OFF=無錯 |
| 模擬量輸入特性 | |
| 輸入類型 | 模塊參考接地熱電阻 |
| 輸入范圍 | 熱電阻類型(選一種): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPm,3920PPM,3850.55 PPM,3916PPM,3902PM) Pt-10000Ω(α=3850PPM) Cu-9.035Ω(α=4720PPM) Ni-10Ω,120Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM) R-150Ω,300Ω,600Ω |
| 輸入點數 | 4 |
| 隔離 | |
| 現場至邏輯 現場至24V DC 24V到邏輯 |
500V AC 500V AC 500V AC |
| 共模輸入范圍 (輸入通道至輸入通道) |
0 |
| 共模抑制 | >120dB@120V AC |
| 輸入分辨率 | |
| 溫度 電壓 |
0.1℃/0.1℉ 15位加符號位 |
| 測量原理 | Sigma-Delta |
| 模塊更新時間(所有通道) | 825ms |
| 到傳感器的導線長度 | 最大100米 |
| 導線回路電阻 | 20Ω,Cu型2.7Ω |
| 噪聲抑制 | 85dB@ 50Hz/60Hz/400Hz |
| 數據字格式 | 電阻:-27648至+27648 |
| 輸入阻抗 | >10MΩ |
| 最大輸入電壓 | 30V DC(檢測),5V DC(源) |
| 分辨率 | 15位+符號位 |
| 輸入濾波衰減 | -3dB@ 21kHz |
| 基本誤差 | 0.1% FS(電阻) |
| 重復性 | 0.05% FS |


| 熱電阻類型 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 100 Pt 0.003850(Default) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003920 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.00385055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003916 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100Ω Pt 0.00302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1000Ω Pt 0.003902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 保留 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 120Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1000Ω Ni 0.00672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1000Ω Ni 0.006178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10000Ω Pt 0.003850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10Ω Cu 0.004270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 150Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 300Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 600Ω FS Resistance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SW6 | 標定方向 | SW7 | 測量單位 | SW8 | 接線方式 |
| 0 | 正標定 (+3276.7度) | 0 | 攝氏度 (℃) | 0 | 3線 |
| 1 | 負標定(-3276.8度) | 1 | 華氏度 (℉) | 1 | 2線或4線 |















